| Activity | Target / Instructions | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Social Media Messages (Write total sent for each platform) | ||||||||
| Facebook Messages | Goal: 40+ conversations per day | |||||||
| Instagram DMs | Goal: 40+ conversations per day | |||||||
| TikTok Messages | Goal: 40+ conversations per day | |||||||
| YouTube / Other | Goal: 40+ conversations per day | |||||||
| Text Messages & Phone Calls | ||||||||
| Text Messages | Goal: 10 business-focused texts per day | |||||||
| Phone Calls | Goal: 10 live conversations per day | |||||||
| Video Content Posted (Write number of videos posted) | ||||||||
| TikTok Videos | Short-form content, daily presence | |||||||
| Facebook Reels / Lives | Reels, Lives, Stories | |||||||
| Instagram Reels / Stories | Reels and Story content | |||||||
| YouTube (Shorts / Long-form) | Shorts, full videos, lives | |||||||
| Daily Wins, Lessons, and People to Follow Up With | ||||||||
| ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ | ||||||||
